뛰어난 접착 범위 및 높은 초기 강도
- 거의 모든 표면에서 매우 좋은 접착력
- 간단한 구성품 부착
신축성이 낮은 탄성
덧칠 가능
스킨 형성 전후로 시판되는 모든 페인트 시스템(알키드 수지 페인트 제외)을 사용하여 덧칠할 수 있음
내자외선성
눈에 보이는 결합부에 사용하기 이상적
부식되지 않음
금속 부식 방지
거의 냄새가 나지 않음, VOC 및 용제 무함유
이소시안산염, PVC, 실리콘 무함유
NSF (P1) 등록(번호136996)
식품 처리 또는 보관 구역에 대한 국제 사용 승인
- K+D Power의 경우 스킨 형성 시간 내에 층을 추가할 수 있습니다. 페인트 및 코팅이 다양하기 때문에 예비 테스트를 수행하여 호환성을 확인해야 합니다. 2액형 에폭시 페인트는 호환되지 않습니다. 이 제품이 알키드 수지 페인트 시스템과 접촉하지 않도록 하십시오.
- 도장의 탄성이 접착제/실란트의 탄성보다 낮기 때문에 조인트 주변에 도장하는 경우 균열이 생길 수 있습니다.
아연 | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
플라스틱 | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
GRP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
고무/네오프렌 | x | x | x | ⎷ | |
경질 폼 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PE | x | x | x | x | |
PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
폴리아미드 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
폴리카보네이트 = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
폴리스티렌(폼 아님!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
PP | - | - | - | - | |
PTFE | - | - | - | - | |
폴리우레탄 = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
경질 PVC | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
실리콘 | - | - | - | - | |
스티로폼 | - | - | - | - | |
표면을 전처리해야 합니다. 적용에 대한 자세한 내용은 기술 데이터 시트를 참조하십시오. 1. Adhesion Plus Metal 0890 100 61로 프라이밍 2. Adhesion Plus P/W/S 0890 100 62로 프라이밍 3. 프라이머 0890 545 10으로 전처리 4. Activating Cleaner, 0890 100 60으로 전처리 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 | |||||
본드 + 씰 제품 | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
금속 | 알루미늄 | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
납 | x | x | x | x | |
스테인리스 스틸 | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
구리 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
황동 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
스틸/철 | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
깨지기 쉬운 자연석(예: 대리석) | - | - | - | - | |
자연석, 벽돌 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
시멘트 섬유판 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
기타 | 에나멜 | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
유리 | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
파이버글래스 | - | - | - | - | |
거울 | - | - | - | - | |
자기, 세라믹, 타일 | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
종이 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
판지 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
메쉬 | - | - | - | - | |
가죽 | - | - | - | - | |
표면을 전처리해야 합니다. 적용에 대한 자세한 내용은 기술 데이터 시트를 참조하십시오. 1. Adhesion Plus Metal 0890 100 61로 프라이밍 2. Adhesion Plus P/W/S 0890 100 62로 프라이밍 3. 프라이머 0890 545 10으로 전처리 4. Activating Cleaner, 0890 100 60으로 전처리 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 | |||||
본드 + 씰 제품 | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
도장 표면 | 2파트 페인트, 스토브 에나멜, 음극 딥 페인트 패널 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
목재 및 목재 재료 | 목재(MDF, 칩보드 포함) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
라미네이트 패널(Resopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
장식용 패널 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
코르크 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
석재 및 건축 재료 | 콘크리트 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
아스팔트 표면 | - | - | - | - | |
기포 콘크리트, 석고, 석고 플라스터보드 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
합성석(Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ |
NSF (P1) 등록(번호136996)
식품 처리 또는 보관 구역에 대한 국제 사용 승인
사용 지침은 당사가 수행한 테스트와 경험을 기반으로 한 권장 사항입니다. 각 작업에 적용하기 전에 자체 테스트를 수행하십시오. 당사는 다수의 사용과 보관 및 처리 조건으로 인한 특정 사용 결과에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 당사의 무료 고객 서비스 센터가 기술 정보를 제공하거나 자문 서비스 역할을 하는 한, 제공된 조언이나 정보가 당사가 지정하고 계약상 동의한 서비스의 범위에 속하거나 고문이 고의적으로 행동한 경우를 제외하고 이 서비스 센터는 어떠한 책임도 지지 않습니다. 당사는 제품의 일관된 품질을 보장합니다. 당사는 기술적 변경을 하고 제품을 추가로 개발할 권리를 보유합니다.
차체, 차량 및 캐러밴 구조, 객차 및 컨테이너 구조, 금속 및 장비 구조, 공조 장치 및 환기 덕트 구조, 식품 산업 등 다양한 분야에서 다양하게 스트레스를 받는 구조 접합 및 이음매와 조인트 밀폐
사용하고자 하는 분위는 깨끗하고 건조하며 기름기가 없어야 합니다. 사전 처리에 대해서는 기술 데이터 시트의 최적화 표를 참조하십시오.
나사 캡을 자르고 노즐을 나사로 고정한 후 필요한 폭으로 자릅니다. 적절한 작업 건을 사용하여 접착제를 바릅니다. 후막 접착의 이점을 활용하려면 최소 접착제 두께인 3mm를 적용하는 것이 좋습니다.
자세한 내용은 기술 데이터 시트를 참조하십시오.
내용물 | 300 ml |
컨테이너 | 카트리지 |
화학 기반 | 하이브리드 폴리머 |
색상 | 흰색 |
최소/최대 피부 형성 시간 | 30-40 min |
완전 회복 속도/조건 | 3 mm/d / 23°C 및 상대 습도 50%, 습기 경화 |
최소/최대 처리 온도 | 5 to 40 °C |
최소/최대 온도 저항 | -40 to +90 °C |
단기 온도 저항 최대/조건 | 150 °C / 16시간 이후 |
최소 인장 강도 | 3 N/mm² |
최소 결합 장력 및 전단 저항 | 2 N/mm² |
최대 용량 변경 | 2 % |
최대 용량 변경/조건 | 2 % / DIN 52451에 따름 |
다음에 대한 단기 저항 | 광물성 기름, 연료, 동물성 지방, 동물성 기름, 식물성 지방, 식물성 오일 |
제조부터 선반 수명/조건 | 12 Monate(month) / 최대 25°C |
실리콘 미포함 | 예 |
용매 미포함 | 예 |
PVC 미포함 | 예 |
VOC 미포함 | 예 |
이소시안산염 미포함 | 예 |
자외선 저항 | 예 |
지속가능성 | 저배출/저공해 |
RAL 색상 값 선택
참고: 화면에 표시된 색상과 실제 색상에는 차이가 있습니다.